0-0 Ao vivo | 1.85-2.50Kipina Basket | 1.85+2.50Jyvaskyla Basketball Academy | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.70-1.50Kipina Basket | 2.01+1.50Jyvaskyla Basketball Academy | 13 |
0-0 Ao vivo | 1.85+11.50Turun NMKY | 1.85-11.50PuHu Juniorit | 13 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+12.50Turun NMKY | 2.01-12.50PuHu Juniorit | 13 |
0-0 Ao vivo Kipina Basket -vs- Jyvaskyla Basketball Academy | ||
---|---|---|
1.95172.50Acima | 1.75172.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Kipina Basket -vs- Jyvaskyla Basketball Academy | ||
1.70170.50Acima | 2.01170.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Kipina Basket -vs- Jyvaskyla Basketball Academy | ||
1.85171.50Acima | 1.85171.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Turun NMKY -vs- PuHu Juniorit | ||
---|---|---|
1.75178.50Acima | 1.95178.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Turun NMKY -vs- PuHu Juniorit | ||
1.95180.50Acima | 1.75180.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Turun NMKY -vs- PuHu Juniorit | ||
1.85179.50Acima | 1.85179.50Abaixo | 13 |
0-0 Ao vivo Tapiolan Honka (w) -vs- Torpan Pojat (w) | ||
---|---|---|
1.80155.50Acima | 1.90155.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Tapiolan Honka (w) -vs- Torpan Pojat (w) | ||
2.01157.50Acima | 1.70157.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Tapiolan Honka (w) -vs- Torpan Pojat (w) | ||
1.85156.50Acima | 1.85156.50Abaixo | 15 |
0-0 Ao vivo Espoo Basket Team (w) -vs- Peli Karhut Basket (w) | ||
2.01143.50Acima | 1.70143.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Espoo Basket Team (w) -vs- Peli Karhut Basket (w) | ||
1.85142.50Acima | 1.85142.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Espoo Basket Team (w) -vs- Peli Karhut Basket (w) | ||
1.75141.50Acima | 1.95141.50Abaixo | 16 |
0-0 Ao vivo Kipina Basket -vs- Jyvaskyla Basketball Academy | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
0-0 Ao vivo Turun NMKY -vs- PuHu Juniorit | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 13 |
0-0 Ao vivo Tapiolan Honka (w) -vs- Torpan Pojat (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 15 |
0-0 Ao vivo Espoo Basket Team (w) -vs- Peli Karhut Basket (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?