0-0 တိုက်ရိုက် | CP Esgueira Basket | FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50CB Queluz | 1.85+6.50Sangalhos DC Basket | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-5.50CB Queluz | 2.01+5.50Sangalhos DC Basket | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-7.50CB Queluz | 1.70+7.50Sangalhos DC Basket | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CBC Coracao do Ribatejo | Ginasio Clube Olhanense Basket | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CP Esgueira Basket | FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CB Queluz | Sangalhos DC Basket | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CBC Coracao do Ribatejo | Ginasio Clube Olhanense Basket | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) | GDESSA Barreiro Basket (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Barcelos Basket (w) | CP Esgueira Basket (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.85181.50ဂိုးပေါ်် | 1.85181.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | ||
1.75180.50ဂိုးပေါ်် | 1.95180.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Queluz -vs- Sangalhos DC Basket | ||
---|---|---|
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Queluz -vs- Sangalhos DC Basket | ||
1.95166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CBC Coracao do Ribatejo -vs- Ginasio Clube Olhanense Basket | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) -vs- GDESSA Barreiro Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85109.50ဂိုးပေါ်် | 1.85109.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.95132.50ဂိုးပေါ်် | 1.75132.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.85131.50ဂိုးပေါ်် | 1.85131.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Queluz -vs- Sangalhos DC Basket | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CBC Coracao do Ribatejo -vs- Ginasio Clube Olhanense Basket | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) -vs- GDESSA Barreiro Basket (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Queluz -vs- Sangalhos DC Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CBC Coracao do Ribatejo -vs- Ginasio Clube Olhanense Basket | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) -vs- GDESSA Barreiro Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် CP Esgueira Basket -vs- FC ပေါ်တို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.75မ | 1.95စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Queluz -vs- Sangalhos DC Basket | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.75စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CBC Coracao do Ribatejo -vs- Ginasio Clube Olhanense Basket | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် CRC Quinta Dos Lombos Basket (w) -vs- GDESSA Barreiro Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Barcelos Basket (w) -vs- CP Esgueira Basket (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 14 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။