Today (3) | Domingo May 18 (1) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Sexta-feira May 23 (0) | Mais (0) |
May 18 02:00 | 1.12Bayern Munchen Basket | 5.34Syntainics MBC | 33 | |
May 18 00:30 | 1.57Ratiopharm Ulm | 2.25ALBA Berlin | 32 | |
May 17 **:** | 1.29Niners Chemnitz 99 | 3.22MLP Academics Heidelberg | 29 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.83169.00Acima | 1.89169.00Abaixo | 33 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
1.92170.00Acima | 1.80170.00Abaixo | 33 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
1.77168.50Acima | 1.96168.50Abaixo | 33 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
1.88169.50Acima | 1.84169.50Abaixo | 33 |
May 18 00:30 Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.88168.50Acima | 1.84168.50Abaixo | 32 |
May 18 00:30 Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.78167.50Acima | 1.94167.50Abaixo | 32 |
May 18 00:30 Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.93169.00Acima | 1.79169.00Abaixo | 32 |
May 18 00:30 Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.83168.00Acima | 1.89168.00Abaixo | 32 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.84167.00Acima | 1.88167.00Abaixo | 29 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.88167.50Acima | 1.84167.50Abaixo | 29 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.79166.50Acima | 1.93166.50Abaixo | 29 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.93168.00Acima | 1.79168.00Abaixo | 29 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.7984.00Acima | 1.9384.00Abaixo | 33 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
1.8784.50Acima | 1.8584.50Abaixo | 33 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
1.9385.00Acima | 1.7985.00Abaixo | 33 |
May 18 00:30 Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.9483.50Acima | 1.7883.50Abaixo | 32 |
May 18 00:30 Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.8783.00Acima | 1.8583.00Abaixo | 32 |
May 18 00:30 Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.8082.50Acima | 1.9282.50Abaixo | 32 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.7882.50Acima | 1.9482.50Abaixo | 29 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.8583.00Acima | 1.8783.00Abaixo | 29 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.9283.50Acima | 1.8083.50Abaixo | 29 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?