Today (0) | Domingo Apr 20 (4) | Segunda-feira Apr 21 (1) | Terça-feira Apr 22 (0) | Quarta-feira Apr 23 (0) | Quinta-feira Apr 24 (0) | Sexta-feira Apr 25 (0) | Mais (0) |
Apr 20 21:00 Hamburg Towers -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.71163.00Acima | 2.03163.00Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Hamburg Towers -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.87165.00Acima | 1.85165.00Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Hamburg Towers -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.78164.00Acima | 1.94164.00Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Hamburg Towers -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.74163.50Acima | 1.99163.50Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Hamburg Towers -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.92165.50Acima | 1.80165.50Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Hamburg Towers -vs- Bayern Munchen Basket | ||
2.03166.50Acima | 1.71166.50Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Hamburg Towers -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.83164.50Acima | 1.89164.50Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Hamburg Towers -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.98166.00Acima | 1.75166.00Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Rostock Seawolves -vs- Bamberg Baskets | ||
1.74165.00Acima | 1.99165.00Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Rostock Seawolves -vs- Bamberg Baskets | ||
1.83166.00Acima | 1.89166.00Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Rostock Seawolves -vs- Bamberg Baskets | ||
1.97167.50Acima | 1.76167.50Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Rostock Seawolves -vs- Bamberg Baskets | ||
1.78165.50Acima | 1.94165.50Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Rostock Seawolves -vs- Bamberg Baskets | ||
1.92167.00Acima | 1.80167.00Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Rostock Seawolves -vs- Bamberg Baskets | ||
2.02168.00Acima | 1.72168.00Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Rostock Seawolves -vs- Bamberg Baskets | ||
1.88166.50Acima | 1.84166.50Abaixo | 37 |
Apr 20 22:30 Telekom Baskets Bonn -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.79169.00Acima | 1.93169.00Abaixo | 34 |
Apr 20 22:30 Telekom Baskets Bonn -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.98171.00Acima | 1.75171.00Abaixo | 34 |
Apr 20 22:30 Telekom Baskets Bonn -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.71168.00Acima | 2.03168.00Abaixo | 34 |
Apr 20 22:30 Telekom Baskets Bonn -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.74168.50Acima | 1.99168.50Abaixo | 34 |
Apr 20 22:30 Telekom Baskets Bonn -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.83169.50Acima | 1.89169.50Abaixo | 34 |
Apr 20 22:30 Telekom Baskets Bonn -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
2.03171.50Acima | 1.71171.50Abaixo | 34 |
Apr 20 22:30 Telekom Baskets Bonn -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.93170.50Acima | 1.79170.50Abaixo | 34 |
Apr 20 22:30 Telekom Baskets Bonn -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.88170.00Acima | 1.84170.00Abaixo | 34 |
Apr 21 00:00 ALBA Berlin -vs- Fraport Skyliners | ||
1.71158.50Acima | 2.03158.50Abaixo | 37 |
Apr 21 00:00 ALBA Berlin -vs- Fraport Skyliners | ||
1.74159.00Acima | 1.99159.00Abaixo | 37 |
Apr 21 00:00 ALBA Berlin -vs- Fraport Skyliners | ||
1.79159.50Acima | 1.93159.50Abaixo | 37 |
Apr 21 00:00 ALBA Berlin -vs- Fraport Skyliners | ||
2.03162.00Acima | 1.71162.00Abaixo | 37 |
Apr 21 00:00 ALBA Berlin -vs- Fraport Skyliners | ||
1.93161.00Acima | 1.79161.00Abaixo | 37 |
Apr 21 00:00 ALBA Berlin -vs- Fraport Skyliners | ||
1.83160.00Acima | 1.89160.00Abaixo | 37 |
Apr 21 00:00 ALBA Berlin -vs- Fraport Skyliners | ||
1.88160.50Acima | 1.84160.50Abaixo | 37 |
Apr 21 00:00 ALBA Berlin -vs- Fraport Skyliners | ||
1.99161.50Acima | 1.74161.50Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Hamburg Towers -vs- Bayern Munchen Basket | ||
---|---|---|
1.8781.50Acima | 1.8581.50Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Hamburg Towers -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.9482.00Acima | 1.7882.00Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Hamburg Towers -vs- Bayern Munchen Basket | ||
1.8081.00Acima | 1.9281.00Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Hamburg Towers -vs- Bayern Munchen Basket | ||
2.0282.50Acima | 1.7282.50Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Rostock Seawolves -vs- Bamberg Baskets | ||
1.9382.50Acima | 1.7982.50Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Rostock Seawolves -vs- Bamberg Baskets | ||
1.7281.00Acima | 2.0281.00Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Rostock Seawolves -vs- Bamberg Baskets | ||
1.8682.00Acima | 1.8682.00Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Rostock Seawolves -vs- Bamberg Baskets | ||
2.0283.00Acima | 1.7283.00Abaixo | 37 |
Apr 20 21:00 Rostock Seawolves -vs- Bamberg Baskets | ||
1.7981.50Acima | 1.9381.50Abaixo | 37 |
Apr 20 22:30 Telekom Baskets Bonn -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.7483.00Acima | 1.9983.00Abaixo | 34 |
Apr 20 22:30 Telekom Baskets Bonn -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
2.0385.00Acima | 1.7185.00Abaixo | 34 |
Apr 20 22:30 Telekom Baskets Bonn -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.8784.00Acima | 1.8584.00Abaixo | 34 |
Apr 20 22:30 Telekom Baskets Bonn -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.9684.50Acima | 1.7784.50Abaixo | 34 |
Apr 20 22:30 Telekom Baskets Bonn -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.8183.50Acima | 1.9183.50Abaixo | 34 |
Apr 21 00:00 ALBA Berlin -vs- Fraport Skyliners | ||
2.0080.50Acima | 1.7380.50Abaixo | 37 |
Apr 21 00:00 ALBA Berlin -vs- Fraport Skyliners | ||
1.8679.50Acima | 1.8679.50Abaixo | 37 |
Apr 21 00:00 ALBA Berlin -vs- Fraport Skyliners | ||
1.9380.00Acima | 1.7980.00Abaixo | 37 |
Apr 21 00:00 ALBA Berlin -vs- Fraport Skyliners | ||
1.7378.50Acima | 2.0078.50Abaixo | 37 |
Apr 21 00:00 ALBA Berlin -vs- Fraport Skyliners | ||
1.7979.00Acima | 1.9379.00Abaixo | 37 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?