ယနေ့ (36) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 11 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ May 12 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 13 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 14 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 15 (0) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17KEAC | 4.33Malev SC B | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KFS VC | Kenya Prisons VC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Blue Volley Ostrava U22 | SK Kojetin 2016 U22 | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KCCA (w) | KCB Nkumba Volley (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ZOK Srem Sremska Mitrovica (w) U19 | ZOK UB (w) U19 | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | OK Partizan (w) U19 | Jedinstvo Stara Pazova (w) U19 | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Legion Pro | 2.53Energy Pro | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KEAC | Malev SC B | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KFS VC | Kenya Prisons VC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Blue Volley Ostrava U22 | SK Kojetin 2016 U22 | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nairobi Prisons (w) | Pipeline VC (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KCCA (w) | KCB Nkumba Volley (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CV Alicante 2000 B (w) U19 | Santo Domingo VB Petrer (w) U19 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Olympiacos SFP (w) U20 | AS Elpis (w) U20 | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ZOK Srem Sremska Mitrovica (w) U19 | ZOK UB (w) U19 | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | OK Partizan (w) U19 | Jedinstvo Stara Pazova (w) U19 | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Legion Pro | Energy Pro | 19 |
May 10 17:00 | 1.59Gresik Petrokimia (w) | 2.20Jakarta Elektrik PLN (w) | 18 | |
May 10 20:00 | 2.20Jakarta Pertamina Energi VC (w) | 1.59Jakarta PGN Popsivo Polwan (w) | 18 |
May 10 23:30 | 1.75LKPS Lublin | 2.06Aluron Virtu CMC Zawiercie | 27 |
May 10 23:30 | 1.75Modena Volley | 1.95Power Volley Milano | 28 |
May 11 **:** | 1.90စတိတ် ပွိုင်တီဗင် ဘော်လီဘော | 1.84တိုးစ် ဘော်လီဘော | 28 |
May 10 21:30 | 1.10ဇင်းနစ် ကာဇန် VC | 5.76Lokomotiv Novosibirsk VC | 1 |
May 10 20:00 | 1.27Necko Augustow | 3.38WKS Sobieski Arena Zagan | 18 |
May 11 **:** | 1.80Volley Prata | 1.90Atlantide Pallavolo Brescia | 18 |
May 11 01:45 | 1.29MAV Elore Foxconn | 3.22Kaposvar VC | 18 | |
May 11 02:00 | 1.53MAFC BME Volley | 2.33Vegyesz RC Kazincbarcika | 18 |
May 11 00:30 | 4.12Etoile Sportive du Sahel VC | 1.19Esperance Tunis VC | 17 |
May 10 19:00 | 3.63O Ain Mlila Volley | 1.24PO Chlef | 18 | |
May 10 19:00 | 1.21WA တလမ်ဆန် | 3.85ASV Blida | 19 | |
May 10 20:00 | 2.92ES Bethioua VC | 1.35Raed Chabab M sila | 3 | |
May 10 21:00 | 1.29ES Tadjenanet | 3.22JS Messelmoune | 19 |
May 10 18:00 | 5.34Trail Blazers VC | 1.12KPA VC | 17 |
May 10 19:00 | 1.48Nemo Stars | 2.44KCCA (w) | 1 |
May 10 **:** | 1.57SGLD Brno U22 | 2.25VK Kladno U22 | 18 | |
May 10 **:** | 1.29VK Ceske Budejovice U22 | 3.22SK Prosek Praha U22 | 18 |
May 10 22:00 | 1.10Savis Cargo Broker TO (w) | 5.76Parella Torino (w) | 2 | |
May 10 23:00 | 8.14Sirdeco Volley Pescara (w) | 1.04VC Il Podio Fasano (w) | 2 |
May 11 00:00 | 4.03Szegedi RSE (w) | 1.20Kispest SE Volley (w) | 1 |
May 10 **:** | 5.76Post Bank (w) | 1.10DCI Volley (w) | 18 |
May 11 08:00 | 1.48CA River Plate Volley | 2.44Municipio de Lomas de Zamora VC | 18 | |
May 11 08:00 | 1.06Ferro Carril Oeste VC | 6.88Universidad de Buenos Aires VC | 17 | |
May 11 08:30 | 1.31UNTREF Voley | 3.12Club Italiano Voley | 18 |
May 10 17:00 | 2.19-1.50Gresik Petrokimia (w) | 1.60+1.50Jakarta Elektrik PLN (w) | 18 |
May 10 23:30 | 2.49-1.50LKPS Lublin | 1.50+1.50Aluron Virtu CMC Zawiercie | 27 |
May 10 20:00 | 1.60-1.50Necko Augustow | 2.19+1.50WKS Sobieski Arena Zagan | 18 |
May 11 **:** | 2.58-1.50Volley Prata | 1.44+1.50Atlantide Pallavolo Brescia | 18 |
May 11 01:45 | 1.60-1.50MAV Elore Foxconn | 2.19+1.50Kaposvar VC | 18 | |
May 11 02:00 | 2.07-1.50MAFC BME Volley | 1.66+1.50Vegyesz RC Kazincbarcika | 18 |
May 11 00:30 | 1.57+2.50Etoile Sportive du Sahel VC | 2.25-2.50Esperance Tunis VC | 17 |
May 10 18:00 | 1.90+2.50Trail Blazers VC | 1.80-2.50KPA VC | 17 |
May 10 **:** | 2.09-1.50SGLD Brno U22 | 1.65+1.50VK Kladno U22 | 18 | |
May 10 **:** | 1.60-1.50VK Ceske Budejovice U22 | 2.19+1.50SK Prosek Praha U22 | 18 |
May 10 **:** | 2.07+2.50Post Bank (w) | 1.66-2.50DCI Volley (w) | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။