ယနေ့ (37) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (2) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-1 2H 1' | 5.60e-ပိုလန် | 3.13သရေ | 1.52e-Denmark | 12 |
Apr 11 00:45 | 5.90Legia Warszawa | 4.29သရေ | 1.47ချဲလ်ဆီး | 26 | |
Apr 11 03:00 | 2.75Djurgardens | 3.12သရေ | 2.51SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 26 | |
Apr 11 03:00 | 6.20NK Celje | 4.31သရေ | 1.45ဖီအိုရင်တီးနား | 26 | |
Apr 11 03:00 | 1.27ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 5.50သရေ | 8.80Jagiellonia Bialystok | 24 |
Apr 10 14:30 | 1.74e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.87သရေ | 3.15e-စပိန် | 19 | |
Apr 10 14:30 | 1.28e-ပြင်သစ် | 4.99သရေ | 5.80e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 10 14:45 | 2.45e-ဂျာမနီ | 3.72သရေ | 2.11e-Denmark | 19 | |
Apr 10 14:45 | 1.94e-အင်္ဂလန် | 3.80သရေ | 2.68e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 10 15:15 | 3.37e-အီတလီ | 3.91သရေ | 1.67e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 10 15:15 | 1.45e-စပိန် | 4.03သရေ | 4.68e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 10 15:30 | 2.49e-ဝေးလ် | 3.47သရေ | 2.16e-Denmark | 19 | |
Apr 10 15:45 | 4.12e-ဟန်ဂေရီ | 3.69သရေ | 1.57e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 10 15:45 | 2.23e-နယ်သာလန် | 3.52သရေ | 2.38e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 10 16:00 | 1.48e-ဂျာမနီ | 4.02သရေ | 4.42e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 10 16:00 | 2.05e-Denmark | 3.87သရေ | 2.47e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 10 16:15 | 4.19e-ဖင်လန် | 3.53သရေ | 1.59e-Croatia | 19 | |
Apr 10 16:15 | 2.89e-ပေါ်တူဂီ | 3.70သရေ | 1.87e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 10 16:30 | 3.29e-ဝေးလ် | 3.10သရေ | 1.91e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 10 16:30 | 2.20e-အီတလီ | 3.82သရေ | 2.29e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 10 16:45 | 6.10e-ဟန်ဂေရီ | 4.94သရေ | 1.27e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 10 16:45 | 2.12e-Denmark | 3.60သရေ | 2.48e-စပိန် | 19 | |
Apr 10 17:00 | 1.18e-အာဂျင်တီးနား | 5.60သရေ | 7.90e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 10 17:00 | 2.04e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.68သရေ | 2.57e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
Apr 11 00:45 | 4.89Legia Warszawa | 2.31သရေ | 2.06ချဲလ်ဆီး | 26 | |
Apr 11 03:00 | 3.34Djurgardens | 2.08သရေ | 2.93SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 26 | |
Apr 11 03:00 | 5.20NK Celje | 2.36သရေ | 1.97ဖီအိုရင်တီးနား | 26 | |
Apr 11 03:00 | 1.65ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.68သရေ | 7.00Jagiellonia Bialystok | 24 |
Apr 10 14:30 | 2.49e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.66သရေ | 2.67e-စပိန် | 19 | |
Apr 10 14:30 | 2.01e-ပြင်သစ် | 2.61သရေ | 3.70e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 10 14:45 | 2.73e-ဂျာမနီ | 2.73သရေ | 2.38e-Denmark | 19 | |
Apr 10 14:45 | 2.35e-အင်္ဂလန် | 2.88သရေ | 2.63e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 10 15:15 | 3.43e-အီတလီ | 2.66သရေ | 2.06e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 10 15:15 | 2.23e-စပိန် | 2.44သရေ | 3.40e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 10 15:30 | 2.80e-ဝေးလ် | 2.59သရေ | 2.44e-Denmark | 19 | |
Apr 10 15:45 | 4.09e-ဟန်ဂေရီ | 2.38သရေ | 2.05e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 10 15:45 | 2.61e-နယ်သာလန် | 2.67သရေ | 2.54e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 10 16:00 | 2.08e-ဂျာမနီ | 2.48သရေ | 3.72e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 10 16:00 | 2.38e-Denmark | 2.93သရေ | 2.56e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 10 16:15 | 4.21e-ဖင်လန် | 2.35သရေ | 2.05e-Croatia | 19 | |
Apr 10 16:15 | 3.10e-ပေါ်တူဂီ | 2.69သရေ | 2.19e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 10 16:30 | 3.79e-ဝေးလ် | 2.15သရေ | 2.36e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 10 16:30 | 2.57e-အီတလီ | 2.78သရေ | 2.48e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 10 16:45 | 5.80e-ဟန်ဂေရီ | 2.79သရေ | 1.61e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 10 16:45 | 2.46e-Denmark | 2.77သရေ | 2.60e-စပိန် | 19 | |
Apr 10 17:00 | 1.60e-အာဂျင်တီးနား | 2.78သရေ | 6.00e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 10 17:00 | 2.42e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.74သရေ | 2.68e-ပေါ်တူဂီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။